Führende Consulting Firmen Deutschlands
Kommt man als BWL-Student frisch von der Uni oder ist auf der Suche nach einem Praktikum ist die Unternehmensberatung oder auch Consulting Firma genannt meist der erste Anlaufpunkt. Doch welche sind eigentlich die erfolgreichsten Consulting Firmen in Deutschland und weltweit?
Diese Tabelle von consulting-insider.com zeigt sehr deutlich, dass McKinsey mit Abstand führend ist.
| Unternehmen | Umsatz (m€) | Mitarbeiter | |||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||
| 1 | McKinsey & Company | 645 | 630 | 2.300 | 2.000 |
| 2 | Roland Berger | 398 | 365 | 840 | 790 |
| 3 | The Boston Consulting Group | 369 | 361 | 1.510 | 1.370 |
| 4 | Deloitte Consulting | 286 | 266 | 1.156 | 830 |
| 5 | Booz & Company | 262 | 252 | 600 | 580 |
| 6 | BearingPoint | 246 | 220 | 1.381 | 1.326 |
| 7 | Steria Mummert Consulting | 239 | 224 | 1.651 | 1.497 |
| 8 | Capgemini Consulting | 231 | 227 | 903 | 996 |
| 9 | Oliver Wyman Group | 228 | 207 | 600 | 560 |
| 10 | A.T. Kearney | 209 | 185 | 574 | 548 |
| 11 | Bain & Company | 193 | 191 | 440 | 430 |
| 12 | Droege International Group | 122 | 122 | 240 | 240 |
| 13 | Horváth | 83,1 | 56,8 | 267 | 211 |
Obwohl sehr viele Berufstätige jedem Absolvent davon abraten würden bei einer Unternehmensberatung anzufangen passiert es doch immer wieder und das Ansehen wenn es einer der Kommilitonen geschafft hat ist sehr groß. Ich für meinen Teil kann es nicht empfehlen länger als 2 Jahre bei einer Unternehmensberatung zu arbeiten. Es ist sehr stressig, der Job ist meist langweilig und stumpf und als Junior Consultant muss man von morgens bis abends Makros für Wordformulare programmieren.